エレメント(火地風水)とアスペクト(角度)に基づく全144組の相性スコア
♈ 牡羊座 | ♉ 牡牛座 | ♊ 双子座 | ♋ 蟹座 | ♌ 獅子座 | ♍ 乙女座 | ♎ 天秤座 | ♏ 蠍座 | ♐ 射手座 | ♑ 山羊座 | ♒ 水瓶座 | ♓ 魚座 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♈牡羊座 | 85 | 70 | 88 | 52 | 97 | 58 | 68 | 55 | 97 | 55 | 88 | 67 |
♉牡牛座 | 70 | 85 | 67 | 88 | 55 | 97 | 55 | 68 | 58 | 97 | 52 | 88 |
♊双子座 | 88 | 67 | 85 | 70 | 88 | 52 | 97 | 58 | 68 | 55 | 97 | 55 |
♋蟹座 | 52 | 88 | 70 | 85 | 67 | 88 | 55 | 97 | 55 | 68 | 58 | 97 |
♌獅子座 | 97 | 55 | 88 | 67 | 85 | 70 | 88 | 52 | 97 | 58 | 68 | 55 |
♍乙女座 | 58 | 97 | 52 | 88 | 70 | 85 | 67 | 88 | 55 | 97 | 55 | 68 |
♎天秤座 | 68 | 55 | 97 | 55 | 88 | 67 | 85 | 70 | 88 | 52 | 97 | 58 |
♏蠍座 | 55 | 68 | 58 | 97 | 52 | 88 | 70 | 85 | 67 | 88 | 55 | 97 |
♐射手座 | 97 | 58 | 68 | 55 | 97 | 55 | 88 | 67 | 85 | 70 | 88 | 52 |
♑山羊座 | 55 | 97 | 55 | 68 | 58 | 97 | 52 | 88 | 70 | 85 | 67 | 88 |
♒水瓶座 | 88 | 52 | 97 | 58 | 68 | 55 | 97 | 55 | 88 | 67 | 85 | 70 |
♓魚座 | 67 | 88 | 55 | 97 | 55 | 68 | 58 | 97 | 52 | 88 | 70 | 85 |
スコアはアスペクト(星座間の角度)とエレメントの相性の2要素から算出しています。