生まれ年から本命星を調べられる早見表です。九星気学では、生まれ年によって一白水星〜九紫火星の9つの本命星が決まり、 その人の基本的な性格や運勢の傾向を表します。
| 生まれ年 | 本命星 | 五行 | 生まれ年 | 本命星 | 五行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930年 | 七赤金星 | 金 | 1931年 | 六白金星 | 金 |
| 1932年 | 五黄土星 | 土 | 1933年 | 四緑木星 | 木 |
| 1934年 | 三碧木星 | 木 | 1935年 | 二黒土星 | 土 |
| 1936年 | 一白水星 | 水 | 1937年 | 九紫火星 | 火 |
| 1938年 | 八白土星 | 土 | 1939年 | 七赤金星 | 金 |
| 1940年 | 六白金星 | 金 | 1941年 | 五黄土星 | 土 |
| 1942年 | 四緑木星 | 木 | 1943年 | 三碧木星 | 木 |
| 1944年 | 二黒土星 | 土 | 1945年 | 一白水星 | 水 |
| 1946年 | 九紫火星 | 火 | 1947年 | 八白土星 | 土 |
| 1948年 | 七赤金星 | 金 | 1949年 | 六白金星 | 金 |
| 1950年 | 五黄土星 | 土 | 1951年 | 四緑木星 | 木 |
| 1952年 | 三碧木星 | 木 | 1953年 | 二黒土星 | 土 |
| 1954年 | 一白水星 | 水 | 1955年 | 九紫火星 | 火 |
| 1956年 | 八白土星 | 土 | 1957年 | 七赤金星 | 金 |
| 1958年 | 六白金星 | 金 | 1959年 | 五黄土星 | 土 |
| 1960年 | 四緑木星 | 木 | 1961年 | 三碧木星 | 木 |
| 1962年 | 二黒土星 | 土 | 1963年 | 一白水星 | 水 |
| 1964年 | 九紫火星 | 火 | 1965年 | 八白土星 | 土 |
| 1966年 | 七赤金星 | 金 | 1967年 | 六白金星 | 金 |
| 1968年 | 五黄土星 | 土 | 1969年 | 四緑木星 | 木 |
| 1970年 | 三碧木星 | 木 | 1971年 | 二黒土星 | 土 |
| 1972年 | 一白水星 | 水 | 1973年 | 九紫火星 | 火 |
| 1974年 | 八白土星 | 土 | 1975年 | 七赤金星 | 金 |
| 1976年 | 六白金星 | 金 | 1977年 | 五黄土星 | 土 |
| 1978年 | 四緑木星 | 木 | 1979年 | 三碧木星 | 木 |
| 1980年 | 二黒土星 | 土 | 1981年 | 一白水星 | 水 |
| 1982年 | 九紫火星 | 火 | 1983年 | 八白土星 | 土 |
| 1984年 | 七赤金星 | 金 | 1985年 | 六白金星 | 金 |
| 1986年 | 五黄土星 | 土 | 1987年 | 四緑木星 | 木 |
| 1988年 | 三碧木星 | 木 | 1989年 | 二黒土星 | 土 |
| 1990年 | 一白水星 | 水 | 1991年 | 九紫火星 | 火 |
| 1992年 | 八白土星 | 土 | 1993年 | 七赤金星 | 金 |
| 1994年 | 六白金星 | 金 | 1995年 | 五黄土星 | 土 |
| 1996年 | 四緑木星 | 木 | 1997年 | 三碧木星 | 木 |
| 1998年 | 二黒土星 | 土 | 1999年 | 一白水星 | 水 |
| 2000年 | 九紫火星 | 火 | 2001年 | 八白土星 | 土 |
| 2002年 | 七赤金星 | 金 | 2003年 | 六白金星 | 金 |
| 2004年 | 五黄土星 | 土 | 2005年 | 四緑木星 | 木 |
| 2006年 | 三碧木星 | 木 | 2007年 | 二黒土星 | 土 |
| 2008年 | 一白水星 | 水 | 2009年 | 九紫火星 | 火 |
| 2010年 | 八白土星 | 土 | 2011年 | 七赤金星 | 金 |
| 2012年 | 六白金星 | 金 | 2013年 | 五黄土星 | 土 |
| 2014年 | 四緑木星 | 木 | 2015年 | 三碧木星 | 木 |
| 2016年 | 二黒土星 | 土 | 2017年 | 一白水星 | 水 |
| 2018年 | 九紫火星 | 火 | 2019年 | 八白土星 | 土 |
| 2020年 | 七赤金星 | 金 | 2021年 | 六白金星 | 金 |
| 2022年 | 五黄土星 | 土 | 2023年 | 四緑木星 | 木 |
| 2024年 | 三碧木星 | 木 | 2025年 | 二黒土星 | 土 |
| 2026年 | 一白水星 | 水 | 2027年 | 九紫火星 | 火 |
| 2028年 | 八白土星 | 土 | 2029年 | 七赤金星 | 金 |
| 2030年 | 六白金星 | 金 |
柔軟で適応力に優れ、どんな環境にも馴染める水のような性質。知性と忍耐力を兼ね備え、静かに物事を進める慎重派。
真面目で堅実、コツコツと努力を積み重ねる大器晩成型。母性的な包容力があり、周囲を支える縁の下の力持ち。
行動力があり、新しいことに挑戦する開拓者精神の持ち主。明るく社交的で、周囲にエネルギーを与える存在。
穏やかで調和を重んじ、人間関係の潤滑油的存在。風のように自由で、人脈を活かして成功する社交家。
九星の帝王。強い意志とカリスマ性を持ち、周囲を圧倒する存在感。良くも悪くもスケールが大きい人生を歩む。
天性のリーダー気質。正義感が強く、完璧主義的。高い理想を掲げ、着実に目標を達成していく実力者。
華やかで社交的、話術に長けたエンターテイナー。楽しいことが大好きで、人を喜ばせる才能がある。
山のように動じない安定感。変革期に強く、古いものを壊して新しいものを築く改革者。家族や組織を守る力がある。
火のように情熱的で華やか。知性と美的センスに優れ、注目を集めるカリスマ性がある。直感力が鋭い。
生まれ年の各桁を足して1桁にし、11から引いた数字が本命星です。ただし1月1日〜2月3日頃(立春前)生まれの方は前年で計算します。
1990年生まれ(立春以降)の本命星は一白水星です。
本命星は生まれ年から算出し、社会的な性格や人生の傾向を表します。月命星は生まれ月から算出し、内面的な性格や感情面を表します。